Seite 1 von 37 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 544

Thema: ITR (DC2) Seriennummern [DC2 production badge list complete EUDM/UKDM]

  1. #1
    Roster, Klöße & Bier e.V. Mitglied Avatar von Alf
    Registriert seit
    15.08.2004
    Ort
    Freiamt [CH]
    Beiträge
    23.539

    Standard ITR (DC2) Seriennummern [DC2 production badge list complete EUDM/UKDM]

    Die Seriennummer steht auf dem Deckel in der Mittelkonsole.

    Zulassungszahlen:

    1. Januar 2021: 308
    1. Januar 2022: 288
    Zitat Zitat von Alf Beitrag anzeigen
    Zulassungszahlen 2023: INTEGRA TYPE R

    insgesamt in DE: 287
    in privater Hand: 284
    bis 29 Jahre: 34
    zw 30-59 Jahre: 195
    ab 60 Jahre: 58
    Halterinnen: 42



    Die Farben beim EUDM DC2 Type R:
    Y56 Sunlight Yellow (nur CH als "Swiss R 2000)
    R81 Milano Red
    NH592P Night Hawk Black Pearl
    NH0 Championship White

    #0001, NH0, 1998 @UK
    #0004, NH0, 1998 Integrahatzer
    #0005, NH0, 1998 FuchsM (10/21) --> verkauft 10/21
    0007, NH0, 1998 @SCOTL
    0008, NH0, 1998 @FRA
    0013, NH0, 1998 @ENG
    0014, NH0, 1998 @ENG
    0021, NH0, 1998 @UK
    0023, NH0, 1998 @ENG
    0029, NH0, 1998 @UK
    #0035, NH0, 1998 AndrEEas *RHD*
    0048, NH0, 1998 @N. IRE
    0054, NH0, 1998 @UK
    0057, NH0, 1998 @ENG
    0064, NH0, 1998 @ENG
    #0072, NH592P, 1998 leks_teg - verkauft (K20 swap, 08/19)
    #0097, NH0, 1998 @UK
    #0121, NH0, 1998 @UK
    #0122, NH0, 1998 @ENG
    #0130, NH0, 1998 @ENG
    #0133, NH0, 1998 @ENG
    0162, NH0, 1998 @ENG
    0165, NH0, 1998 @UK
    0174, NH0, 1998 @N. IRE
    0199, NH0, 1998 @Wales
    0207, NH0, 1998 @SCOTL
    0208, NH0, 1998 @ENG
    #0211, NH0, 1998 THman1
    #0229, NH592P, 1998 @Luxemburg (166.200 km, mobile.de, 2.7.21)
    #0235, NH0, 1998 Steel -> crashed
    #0236 -> @BEL
    #0246, NH0, 1998, mobile 21.12.21 177tkm
    #0247, NH592P, 1998 VSpec
    #0266, NH0, 1998 snmalone (verkauft) Alive@AT
    #0269, NH0, 1998 vti77
    #0281, NH0, 1998 vtecler
    #0286, NH0, 1998 hondastyle
    #0289, NH0, 1998 Red Sector
    #0292, NH0, 1998 eyesolation
    #0308, NH592P, 1998 -> @Portugal
    #0318, NH592P, 1998 -> @IT (color: Spoon Yellow)
    #0329, NH592P, 1998 -> @IT bei mobile.de 20.9.16 (188900km)
    #0352, NH592P, 1998 -> @CZ bei autoscout24.de 08.03.19 (242000km)
    #0358, NH592P, 1998 -> @IT
    #0372, NH592P, 1998 mr.flx (verkauft)
    #0384, ??????, 1998 ***geschlachtet (Ebay)***
    #0390, NH592P, 1998 Eastside-ED9
    #0408, NH0, 1998 Flottotto -> verkauft -> geschlachtet
    #0421, NH0, 1998 DeE-sTyLe]
    #0422, NH0, 1998 Eg3ler (verkauft)
    #0424, R81, 1999 @CH Okt. 2020 (05/99, 40tkm, Motorsport/Trackday-Fahrzeug mit Bilstein-FW, AP-Bremse)
    #0425, NH592P, 1998 Mein Name ist Nobody
    #0432, NH0, 1998 Alf
    #0443, NH0, 1998 Sandro @ebay-KA 04/22 (52tkm, "Sammlerzustand", Hollenstedt)
    #0444, NH0, 1998 Robster
    #0448, NH0, 1998 tox -> verkauft
    #0494, NH0, 1998 -> @FRA
    #0500, NH0, 1998 -> 20.9.16 @mobile.de (Motor/Getriebe neu@200tkm, 252tkm Karosse)
    #0501, NH0, 1998 *inspira* *Block neugemacht* -> Toni ITR#501 *OEM neuer Block* -> Ried
    #0512, NH0, 1998 Pred (sold)
    #0514, NH0, 1998 @GR
    #0517, NH0, 1998 Integgi -> gumpi0815
    #0519, NH0, 1998 Der-Gep *geschlachtet*
    #0524, NH0, 1998 blind -> sold
    #0525, NH0, 1998 eko26
    #0527, NH0, 1998 @ESP --> 04/23: 3. Hand, 162tkm (siehe Post #527)
    #0528, NH0, 1998 DC2
    #0529, NH0, 1998 ITR529 (Tralien)
    #0536, NH0, 1998 Klaresache
    #0546, NH0, 1998 @CH
    #0578, NH0, 1998Mtkalltheway
    #0580, NH0, 1998 Ch.S.
    #0584, NH0 (blau/weiß lackiert), 1998 marko1984
    #0587, NH0, 1998 - autoscout 07/19 (162tkm, Olbernhau, 2 Jahre in Besitz)
    #0594, NH0, 1998 Schwede
    #0610, NH0, 1998 @GER
    #0612, NH0, 1998, 20.9.16 bei mobile.de (168tkm) - Achtung: bei mobile (italien) zum Verkauf: 69 tkm (18.11.2020)
    #0615, NH0, 1998 Vitök
    #0616, NH0, 1998 Geschichtenhasser
    #0625, NH0, 1998 ITR-Rene (Y56 lackiert, JDM Front, 1.9L high comp), Verkauft nach DE, weiterverkauft nach Karlsruhe
    #0627, NH0, 1998 @SLO (01/22)
    #0637, NH0, 1998 @ebayKA 04/22
    #0640, NH0, 1998 Mr. White
    #0641, NH0, 1998 crxfraek
    #0642, NH0, 1998 MichL88
    #0648, NH0, 1998 Klabautermann (verkauft)
    #0650, NH0, 1998 SenSe (JDM Front, Umlackiert in Bronzebraun)
    #0654, NH0, 1998 CivicTypeRHonda
    #0660, NH0, 1998 (mobile.de 12/19 - 280tkm, Bodykit etc)
    #0670, NH0, 1998 tgu
    #0671, NH0, 1998 TheGhostRider
    #0673, NH0, 1999 16.10.18 @mobile, 198tkm
    #0674, NH0, 1998 Maddin_ITR (verkauft)
    #0683, NH0, 1998 Wellenbrecher -> Alive @ESP
    #0693, NH0, 1998 @NL
    #0700, NH0, 1998 @BEL
    #0703, NH0, 1998 @NL
    #0705, NH0, 1998 @GER
    #0710, NH0, 1998 @Sweden
    #0711, NH0, 1998, bei mobile.de 09/16 (Honda AH+2. VB von 2005-2016, Heckschaden, 143tkm)
    #0719, NH0, 1999 @NL
    #0725, NH0, 1998 Type-r Geko (verkauft)
    #0733, ?????, 1998 (AT, 182tkm, gelb/Y56?, 07.12.20 Autoscout)
    #0740, NH0, 1998 Seppi
    #0746, NH0, 1998 Shell@Castrol
    #0748, NH0, 1998 @AT
    #0750, NH0, 1998 @DE (Plakette bei ebayKA, vermutl. geschlachtet)
    #0756, NH0, 1998 AlexxBB3
    #0763, NH0, 1998 integraracer001
    #0808, NH0, 1998, M4arty55555
    #0809, NH0, 1998 @ESP
    #0815, NH0, 1998 Totte (MaxRev)
    #0834, NH0, 1998 riceburner8978
    #0853, NH592P, 1998 Elfriede Röppelditöppel
    #0880, R81, 1998 Itr880 (MaxRev)
    #0884, NH0, 1998 @FRA
    #0867, NH0, 1998 sworks *Italien -> Deutschland*
    #0909, NH0, 1998 @FRA
    #0914, NH592P, 1998 Heidiitr
    #0942, NH0, 1998 Flavien
    #0943, NH0, 1998 @CH (05/16)
    #0951, NH0, 1998 @Ebay-KA 02/22 (113tkm, K20)
    #0960, NH0, 1998 @EST
    #0964, NH0, 1998 dc2 -> verkauft -> ITR-Den
    #0978, NH0, 1998 @CH (119504km, A/C, Stock, CH-Fahrzeug @comparis.ch 06/21)
    #1042, NH0, 1998 Wellenbrecher
    #1052, NH592P, 1998 @ebay-KA 11/21 (179tkm, Austauschmotor, nachlackiert)
    #1059, NH0, 1998 Sarios2 Alive@Civic
    #1063, NH0, 1998 Trapezius (geschlachtet)
    #1064, Nh0, 1998 2. Besitzer: The pursiut of function (MaxRev)
    #1068, NH0, 1998 WhiteTeg
    #1069, NH0, 1998 Domme169 (maxrev), steht zum Verkauf 10/16
    #1070, NH0, 1998 Integracer
    #1078, NH0, 1998 JFD
    #1111, NH592P, 1998 profex
    #1113, NH0, 1998 @PL
    #1117, NH0, 1998 @NL
    #1144, NH0, 1998 bundy (verkauft)
    #1145, NH0, ???? xen_hb
    #1146, NH0, 1998 EgCrUiSeR / ITR1146 (MaxRev) --> japspeed
    #1150, NH0, 1998 @NL
    #1155, NH0, 1998 Timo
    #1160, NH0, 1998 DarkBandit
    #1170, NH0, 1998 @CZ (193580km, as24 08/19)
    #1172, NH0, 1998 panda
    #1083, NH0, 1998 - Ebay-KA, 187tkm (ohne Motor/Getriebe), 10/21 (Fahrgestellnummer: WS001096)
    #1190, NH0, 1998 @GR
    #1192, NH0 snob:EL
    #1193, NH0, 1998 DanVT (verkauft)
    #1199, NH0, 1998 @BEL
    #1200, NH0, 1998 Rai
    #1222, NH0, 1998 Itr1222
    #1231, NH0, 1998 @GR
    #1232, NH0, 1998 - @Kleinanzeigen (Tracktool, B20 neu 2020, Käfig, 205tkm, 11/21)
    #1234, NH592P, 1998 projektcivic (verkauft o. geschlachtet)
    #1238, NH0, 1998 Alive @Schweden
    #1239, NH0, 1998 bobo -> HondaEngel *geschlachtet 03/2018*
    #1262, NH0, 1998 @?
    #1277, R81, 1998 @Norway
    1291, NH0, 1998 @UK
    #1295, NH592P, 1998 Tommy88 (11/2020 @willhaben.at, 192tkm, JDM Front, neu aufgebauter Motor mit Schmiedekolben etc) -> sold @Passau
    #1306, NH592P, 1998 Hondapro (376tkm, Österreich)
    #1319, ???, 1998 ITR38
    #1325, NH592P, 1998 moe-teg verkauft -> SPY#-2194
    #1350, NH592P, 1998 FuchsM --> raceteg (10/21)
    #1372, NH0, 1998 @BEL
    #1383, NH592P, 1998 @IT
    #1415, Starlight Black Pearl, 1998 @IT
    1436, NH0, 1998 @UK
    1441, NH0, 1998 @SCOTL
    1444, NH0, 1998 @UK
    1475, NH0, 1998 @ENG
    1502, NH0, 1998 @SCOTL
    1509, NH0, 1998 @South Africa (first & only ever)
    #1575, NH0, 1998 @FRA
    #1585, NH592P, 1998 SPY#-2194 @CH--> Martin-EJ9 @DE
    #1586, NH592P, 1998 Swyt
    #1617, NH0, 1998 @NL
    #1618, NH592P, 1998 Furious_Fear
    #1642, NH0, 1998 @NL
    #1649, NH0, 1998 @NL
    #1651, NH0, 1998 @NL
    #1657, NH0, 1998 @NL
    #1707, NH0, 1998 JDM ITR SpeedyAndy -> JOK3R iz B4Ck
    #1722, ???, 1998 Pocahondas
    #1727, NH592P, 1998 @CH - 195tkm - 2. Besitzer - ehemalig Bodykit (10/17)
    #1729, Starlight Black Pearl, 1998 @FRA
    #1730, NH592P, 2000 @CH (Bodykit, AGA, Audioausbau, 2019 Neulack,193tkm, 12/21 comparis)
    #1744, NH592P, 1998 AggroBern
    #1745, NH0, 1998 @CH
    #1766, R81, 1998 @NL
    #1776, ???, 1998 XTC1 *keine Nr in der Mittelkonsole*
    #1807, R81, 1998 ITR1807
    #1818, R81, 1998 Bernd das Brot
    #1821, R81, 1998 vpower
    #1826, NH592P, 1998 ITR#1826
    #1833, R81, 1998 mic_ek4
    #1836 R81 1998 (211tkm, 04/21 Mobile.de in Berlin (litauisches Kennzeichen))
    #1855, R81, 1998 @Norway
    #1858, NH592P, 1998 Nightbiker (R.I.P)
    #1872, Starlight Black Pearl, 1998 @NL
    #1883, R81, 1998 @ESP
    #1885, NH0, 1998 @Lithuania K-Swap (Mobile.de 12/16)
    #1896, NH0, 1999 @NL
    #1920, NH0, 1998 @Slovakia = "Miroshi"
    #1937, NH 592P, 1998 fabi -> gestohlen (http://www.maxrev.de/honda-integra-d...te-t234247.htm)
    #1945, NH592P, 1998 1945 -> voli -> verkauft
    #1957, Flamenco Black Pearl, 1998 @Norway
    1970, NH0, 1998 @ENG
    #1998, NH592P, 1998 @ebayKA 03/23 (siehe Post #525)
    #2015, NH592P, 1998 (mobile.de, 215tkm, stock)
    #2052[COLOR=slategray], NH0, 1998 ...aLeX... (verkauft)
    #2058, NH0, 1998 @FRA
    #2110, NH592P, 1998 Dr.V-Tec
    #2113, NH592P, 1998 @NOR
    #2119, NH592P, 1998 @BULG (painted orange pearl)
    #2140, NH0, 1998 @CH
    #2180, R81, 1998, @GER (autoscout 14.7.16: 150400km, nachlackiert 2015 in "Rosso rot")
    #2194, R81, 1998 SPY#-2194 still racing
    #2214, NH592P, 1998 Jazda (verkauft)
    #2217, NH592P, 1998 CRXtra
    #2225, NH592P, 1998 mr.crx
    #2227, ******, 1998 *geschlachtet, Ebay- von 10/16, Ebayname: Hondapowerlove
    #2234, NH592P, 1998 V!per *zu Verkauf bei Kleinanzeigen: 156200km @Saarland*
    #2238, NH592P, 1998 xgyr (B20, Lack: grau, leer) -> sold
    2347, NH0, 1998 @ENG
    #2551, NH0, 1998 Vaan *UK RHD*
    #2266, NH592P, 1998 horst16 (sold)
    #2305, NH0, 1998 @POR
    #2307, NH0, 1998 @FRA
    #2313, NH592P, 1998 ITR #2313 -> SoliD1990 (K20&JDM Conv.) -> sold
    #2320, NH0, 1998 FRA
    #2384, ???, 1998 MarcusS (MaxRev)
    #2418, NH592P, 1998 @IT (gelb lackiert, 179tkm, As24 12/20)
    #2433, NH592P, 1998 JohnCenna -> DeliveryBoy
    #2472, R81, 1998 @CH
    #2480, R81, 1998 @mobile.de 03/17 (154tkm)
    #2499, NH0, 1998 tripleP -> verkauft
    #2504, R81, 1998 @NOR
    #2527, NH592P, 1998 r cade (verkauft)
    #2535, NH592P, 1998 @NOR
    #2551, NH0, 1998 Vaan *RHD UKDM*
    #2585, R81, 1998 Ahmet
    #2589, Y56 (R81), 1998 Timo
    #2598, NH592P, 1998 Spartacus_526
    #2614, ???, 1998 DC2_Stef
    #2623, NH592P, 1998 GarlandGreen
    #2628, NH0, 1998 @HUN
    #2680, NH592P, 1999 #2680
    #2689, NH592P, 1998 vitidc2
    #2692, NH592P, 1998 eugenk
    #2695, NH592P, 1998 Erlkönig
    #2698, NH592P, 1998 @NL
    #2701, NH592P, 1998 Wellenbrecher
    #2708, NH592P, 1998 spion_one
    #2744, R81, 1998 Dave
    2769, NH0, 1998 @ENG
    2793, NH0, 1998 @UK
    2798, NH0, 1998 @UK
    #2813, NH592P, 1998 (125tkm, mobile 10/21)
    #2815 (168tkm, geschlachtet 10/21)
    #2821, R81, 1998 @Ebay-KA 02/22 (190tkm, teillackiert)
    2839, NH0, 1998 @UK
    #2858, R81, 1998 Ahmet
    2860, NH0, 1998 @UK
    2861, NH0, 1998 @UK
    2880, NH0, 1998 @Isle of Man
    2888, NH0, 1998 @ENG
    2895, Moonrock Silver, 1998 @BEL
    2903, NH0, 1998 @ENG
    2916, NH0, 1998 @IRE
    2930, NH0, 1998 @UK
    2931, NH0, 1998 @FRA
    #2953, NH0, 1998 @FRA (10/16@Trackday Chambley, 70tkm, stock)
    #2991, R81, 1998 @NOR
    #3003, R81, 1998 Hondaangel
    #3010, NH0, 1998 @IT
    3020, NH0, 1998 @UK
    3044, NH0, 1998 @UK
    3070, NH0, 1998 @ENG
    #3101, NH592P, 2000 (mobile 12/19 - 3500km nach umbau, atr recaro, turbo)
    #3124, R81, 1998 ITR3124 (verkauft)
    #3126, R81, 1998, bei mobile am 09/16 (blau umlackiert, 101tkm)
    #3137, NH9, 1998, @CH (Bodykit, Tuning, A/C, 148tkm, autoscout.ch 01/21)
    #3138, NH0, 1998, 208TKM, einige optische Mängel, Mobile 02/17
    #3142, ???, 1998 Kirch
    #3149, R81, 1998 superbart
    #3158, NH0, 1998 @Norway
    #3158, NH0, 1998 TerrorzwerG (MaxRev)
    #3185, NH0, 1998 @GER (schwarze statt rote Sitze, @Reisbrennen)
    #3189, NH0, 1998 mokujin
    #3194, NH0, 1999 @PL (Mobilee mit 189tkm, "komplett restauriert", 02/21, 20t€)
    #3197, NH0, 1999 @GR (Februar 2017 mobile)
    3226, NH0, 1998 @UK
    #3214, R81, 1998 - ebayKA 03/22 (151tkm)
    #3227, NH592P, 1998 ee8 (verkauft)
    #3231, NH592P, 1998 Hondapro @Österreich
    #3243, NH0, 1998 @CH (230tkm, Bodykit Schweller&Heck, 03/19 Hinwil 6900CHF Autoscout)
    #3265, NH0, 2000, JDM Rx V-tecdriver
    #3273, NH592P, 1999 Black_Integra
    #3278, ???, 1998 @as24: 115tkm, Turboumbau
    #3281, R81, 1998 mattes1388
    3295, NH0, 1998 @UK
    3310, NH0, 1998 @N. IRE
    #3318, NH592P, 1998 andreasoesch
    #3320, NH0, 1998 @ENG
    #3330, R81, 1998 Ried (verkauft)
    3343, NH0, 1998 @ENG
    3388, NH0, 1998 @Wales
    #3389, NH592P, 1998 @Russia
    #3394, R81, 1998 Blue CRX
    #3400, NH0, 1998 fosgate -> dc2ane (91600km, 13 Jahre im Besitz) -> sold -> @Denmark (04/21)
    #3402, ???, 1998 ITR Driver
    #3441, R81, 1998 gigo
    3456, NH0, 1998 @ENG
    3462, NH0, 1998 @ENG
    3500, NH0, 1998 @ENG
    3514, NH0, 1998 @UK
    3545, NH0, 1998 @UK
    #3552, NH592P, 1999 chrizzz
    #3567, R81, 1999 Sabum
    #3569, R81, 1999 (mobile 12/19 - 143988km, modified, usdm?)
    #3574, R81, 2000 @as24 (161tkm, oem/stock, 1. Hand)
    3603, NH0, 1998 @UK
    #3606, Starlight Black Pearl, 1999 @NL
    #3612, R81, 1999 Insane Civic
    #3615, NH592P, 1998 @CH @comparis.ch 07/20 (271tkm, stock)
    #3654, NH0, 1999 Speedy_VT (verkauft)
    #3662, R81, 1998 Hischmifisch --> (Kleinanzeigen: 114tkm, 2 Vorbesitzer, 12/20)
    #3687, NH592P, 1999 Butzi EE9
    #3699, NH0, 1999 @NOR
    #3706, R81, 1999 maddindc2
    #3707, R81, 1999 RedTeg
    #3715, R81, 1999 @NOR
    #3718 R81 1999 (1. Hand, bei mobile angeboten mit 118tkm, 11/20)
    #3743, NH0, 1998 SaschITR#3743 --> KnobelHobel (01/20)
    #3750, NH0, 1999 Alive@Fränkische CH (JDM Front Swap)
    #3786, R81, 1999 Coyote
    #3812, NH592P, 1999 Nightshade_one
    #3833, NH0, 1999 ITR-Dome -> Cruel
    #3861, R81, 1999 ITR-Munich
    #3863, NH592P, 1999 Integra-Driver
    #3882, R81, 1999 Rio_Atze - @CH --> sold @Luxemburg 2020 --> (Kleinanzeigen: 63tkm, 12/20)
    #3890, ???, 1999 iQ
    #3897, NH0, 1998 @IT
    #3911, ??, 1999 @CH
    #3924, NH592P, 1999 Mr.Svonda (R.I.P)
    #3933, NH0, 1999 integra-peddy
    #3956, ???, 1999 miss integra
    #3964, NH592P, 1999 PEZZO *sold 10/13 @72tkm* -> (vermutlich: comparis 06/21: 43200km, Kompressorumbau 260PS @Weier/CH)
    3995, R81, 1998 @ENG
    #4000, ???, 1999 SnH Int Type R
    4025, R81, 1998 @UK
    #4044, R81, 1998 TinyRocketsDC2
    #4046, NH0, 1998 @IT
    #4105, Starlight Black Pearl, 1998 @CH
    #4153, Starlight Black Pearl, 1998 @CH
    #4202, R81, 1998 @AT (seen 05/14 as24 @85.000km)
    #4237, NH592P, 1999 Budi_ITR
    #4261, R81, 1999 @Croatia (colored Canyan Red R259P)
    #4263, R81, 1999 @IT (autoscout24 12/19, 190tkm, stock)
    4342, R81, 1999 @IRE
    #4360, ----, 1999 - vermutl. geschlachtet? (10/21 https://www.ebay.de/itm/185043506266...0AAOSwn1ZhO50W )
    #4369, NH0, 1999 @IT
    4396, NH592P, 1999 @ENG
    #4416, NH592P, 1999 @IT (01/21 bei Autoscout für 14.900€ mit 172tkm)
    4421, Granite Sky, 1999 @ENG
    #4429, NH0, 1999 mauz (CH) -> verkauft 10/21 258tkm ( https://www.hondaforum.de/forum/show...Integra-DC2-99 )
    #4442, NH592P, 1999 @NL
    4463, NH0, 1999 @UK
    4509, NH0, 1999 @FRA
    4527, NH592P, 1999 @ENG
    #4530, NH592P, 1999 @NL
    #4531, NH592P, 1999 Hagbard235
    #4534, NH592P, 1999 Monstermann -> verkauft
    #4543, xxx, 1999 06/23@ebayKA: blau lackiert, goldener Motorraum, 108029km (Tacho modifiziert), 17" + Tiefer
    4554, NH0, 1999 @ ENG
    #4566, NH592P, 1999 SilverCoupe
    #4591, ???, 1999 Schmacko
    #4593, NH0, 1999 ITR-4593 ((200tkm, 5. Hand, Unfaller, stock)
    4610, NH592P, 1999 @UK
    4622, NH592P, 1999 @ENG
    #4658, ???, 1999 @UK *04/18 Plakette bei Ebay, vermutlich geschlachtet*
    4651, NH0, 1999 @SCOTL
    4655, R81, 1999 @ENG
    4681, NH0, 1999 @UK
    4694, NH0, 1999 @ENG
    #4747, NH592P, 1999 @Portugal
    4861, NH0, 1999 @SCOTL
    4911, NH0, 1999 @SCOTL
    4915, NH0, 1999 @UK
    4916, NH0, 1999 @IRE
    #4931, NH592P, 1999 @GR
    #4933, NH0, 1999 @IT
    4955, NH0, 1999 @UK
    #4985, NH0, 1999 @FRA
    #4987, NH0, 1999 @FRA
    5008, R81, 1999 @SCOTL
    5018, NH592P, 1999 @ENG
    #5056, NH592P, 1999 @BEL
    #5081, NH592P, 1999 b0ra
    #5082, NH592P, 1999 ITR05082 -> Jdm-performance-gtr [@600PS-Turboumbau]
    #5085, NH0, 1999 masamoto
    #5101, R81, 1999 mic_ek4
    #5119, NH592P, 1999 Giraph
    5153, NH0, 1999 @ENG
    5155, R81, 1999 @UK --> sold USA --> geschlachtet
    5158, R81, 1999 @UK
    #5174, Starlight Black Pearl, 1999 @IT
    #5182, NH592P, 1999 Essah
    5192, NH0, 1999 @ENG
    #5209, R81, 1999 @mobile.de 12/17, 236tkm, Bodykit grün
    #5210, R81, 1999 TopRob (verkauft)
    5220, R81, 1999 @ENG
    #5235, NH0, 1999 @FRA
    5243, NH592P, 2000 @SCOTL
    #5269, NH592P, 1999 @PL
    5272, NH592P, 2000 @ENG
    #5275, NH592P, 1999 Blue CRX
    #5302, NH0, 1999 @Portugal
    #5311????, R81, 1999 (129tkm, Ez.: 02/98?, Zustand/Umbau im JDM Style, Motor&Getriebe teilw. revidiert, Schaftdichtungen müssen neu wg. fehlerh. Einbau, mobile 01/21)
    5311, R81, 2000 @UK
    #5340, NH0, 1999 @IT bei mobile.de 09/16 (153500km)
    #5349, R81, 1999 @Montenegro
    #5352, R81, 1999 @Macedonia
    #5355, R81, 2000 @ESP
    #5360, R81, 1999 @IT
    #5377, R81, 1999 @CH (Track-Umbau)
    5392, R81, 2000 @UK
    #5400, SBP, 1999 @CH/DE (Rostlöcher, 270tkm) 06/22
    #5409, NH0, 1999 @FRA
    #5412, R81, 1999 @Ebay-ka (216550km, A/C, Radläufe gemacht, Schweller/Lippe/RüLi: schwarz, Himmel Alcantara)
    #5414, Starlight Black Pearl, 1999 @CH
    5425, R81, 2000 @ENG
    5505, NH592P, 2000 @Wales
    5542, R81, 2000 @NL
    5553, NH592P, 2000 @ENG
    5554, NH592P, 2000 @ENG
    5558, NH592P, 2000 @ENG
    5568, NH592P, 1999 @ENG
    #5624, NH0, 1999 @CH (stock, rostige Radläufe, Holicsausfahrt 06/23)
    #5625, NH0, 1999 Mr.Inti
    #5652, NH592P, 1999 sirgc -> (ohne Motor) Vtec_Power
    #5665, R81, 2000 crx-88 -> raZ0r
    #5668, R81, 2000 BlackEarth
    #5681, Starlight Black Pearl, 2000 @IT
    #5692, R81, 2000 Sha Do
    #5723, NH592P, 2000 ctr10856
    #5728, NH592P, 2000 Lori-DC2
    #5732, NH592P, 2000 Ruffneck
    #5733, NH592P, 2000 Type R
    #5742, Starlight Black Pearl, 2000 @BEL
    #5743, NH592P, 2000 LoSiciliano
    5752, NH592P, 2000 @ENG
    #5755, NH592P, 2000 @CH (geschlachtet wegen Rostbefall, 1/20 Ebay-KA)
    #5762, NH592P, 2000 Ascheboy
    #5770, NH592P, 2000 36Chamber
    #5777, NH0, 2000 panda -> Lonewolf
    #5781, NH592P, 2000, Lone
    #5793, R81, 2000 @GR
    #5818, NH0, 2000 (167000km, Autoscout 08/19)
    #5826, NH592P, 2000 oli316
    #5843, R81, 2001 @CH (76tkm, 05/23)
    #5839, NH0, 2000 @NL
    #5868, NH592, 2000 MMR -> sold 11/18 @282tkm
    #5874, NH592P, 2000 Alive
    #5878, NH592P (NH0), 2000 crxvtec86
    #5890, NH592P, 2000 8700rpm -> amrok (MaxRev)
    #5891, NH592P, 2000 *DAMION* -> civic4live -> JDMFront-Swapped -> sold
    5930, R81, 2000 @SCOTL
    5931, R81, 2000 @UK
    #5955, NH592P, 2000 WES (-> späterer Besitzer: Motor gewechselt etc)
    #5976, NH592P, 2000 ITR 5976
    #5978, NH592P, 2000 DeCe2 (verkauft)
    #5999, Y56, 2000 stockteg
    #6003, NH592P, 2000 Ej2Coupe -> [b)silent23
    #6011, Y56, 2000 @Croatia (133tkm, stock, 07/19)
    #6013, Y56, 2000 @BEL
    #6024, Y56, 2000 @DE (130tkm, CH-Import, Umlackiert in Hellblau - 12/19)
    #6025, Y56, 2000 Budi_ITR
    #6035, Y56, 2000 @CH (Slalom-/Bergrennsport-Umbau, Käfig, Vollschalen, 82tkm 01/21)
    #6050, Y56, 2001, @CH (97tkm, Bodykit, Flame-Decal, gelb-lackierte Rückleuchten, 05/21 as24.ch)
    #6065, Y56, 2000 EJ2inside
    #6066, Y56, 2000 @AT (ITR6066 @MaxRev 2005), 06/23: 176976km, Schaden Koti rechts, schwarze Recaro,
    #6073, Y56, 2000, @PL
    #6081, R81, 2000 Integra Lady
    6096, R81, 2000 @ENG
    #6101, NH592P, 2000 @CH- Bodykit! * 70tkm 10/17
    6101, NH0, 2000 @ENG
    6102, R81, 2000 @UK
    6103, R81, 2000 @ENG
    #6128, Y56, 2000 @CH -> Sold: GER -> Sold: CH (>200tkm, gelbes Interior fehlt, ehemalig mit Bodykit)
    #6131,??, 2000 @CH
    6149, NH0, 2000 @ENG
    6153, NH0, 2000 @ENG
    6155, NH0, 2000 @UK
    6164, NH0, 2000 @ENG
    6165, NH0, 2000 @ENG *crashed*
    6169, R81, 2000 @UK
    6175, NH0, 2000 @UK
    #6219,??, 2000 @CH
    6234, R81, 2000 @ENG
    #6236, Y56, 2000 GurgelLoader
    #6241 Y56, 2001 CH (02/21: Unfaller/Heckschaden mit 213tkm bei mobile.de)
    #6247, NH592P, 2000 Mr.Svonda -> Sold (CH)
    #6252, ?????, 2000? - geschlachtet (ebay.co.uk 08/21)
    #6260, Y56, 2000 @CH - Bodykit * 70tkm 10/17 --> sold 05/20 70500km
    #6278, Starlight Black Pearl, 2000 @BEL
    #6279,NH592P, 2000 @PL (K24 Swap)
    #6285, Starlight Black Pearl, 2001 @IT
    #6332, R81, 2000 bobo -> sold -> Portugal (JDM Front)
    #6342, NH0, 2000 Bianca85
    6350, NH0, 2001 @ENG


    Listenerweiterung am 21.8.13 durch http://www.integratyper.org/edm/edm.htm + UKDM 25.10.21
    Geändert von Alf (14.06.2024 um 15:05 Uhr) Grund: 0229, 1232, 1730, 443, 3214, 0637; Länderkennung gekürzt, 5624, ZuLa 2023

  2. #2

  3. #3
    Avatar von *inspira*
    Registriert seit
    28.01.2003
    Ort
    Dresdner Umland
    Beiträge
    4.366

    Standard

    #501

    Preds und meiner könnten schon fast aus einer Familie kommen

  4. #4
    Avatar von Jazda
    Registriert seit
    21.07.2004
    Ort
    NRW - Moers
    Beiträge
    3.647

    Standard

    #2214

  5. #5
    Nichts für Ricer Avatar von devin
    Registriert seit
    22.05.2004
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    9.787

    Standard

    #3189

  6. #6
    still ballin' Avatar von TomT
    Registriert seit
    02.04.2004
    Ort
    Rosenheim
    Beiträge
    13.078

    Standard

    #5652

  7. #7
